台股 » 台數科 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
76.4
- 漲跌
▼0.4
- 漲幅
-0.52%
- 成交量
12張
- 產業
上市 其他類股
▼0.44%
-
本地時間:13:35(已收盤)
台數科 (6464) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
台數科 (6464) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/01 | 13.33 | 2025/02 | 14.41 | 2024/03 | 15.10 | 2023/03 | 13.48 | 2022/04 | 10.75 |
| 2025/12 | 13.44 | 2025/01 | 14.20 | 2024/02 | 12.46 | 2023/02 | 11.74 | 2022/03 | 10.75 |
| 2025/11 | 13.70 | 2024/12 | 14.47 | 2024/01 | 12.46 | 2023/01 | 12.70 | 2022/02 | 11.67 |
| 2025/10 | 12.84 | 2024/11 | 14.54 | 2023/12 | 12.46 | 2022/12 | 12.59 | 2022/01 | 11.38 |
| 2025/09 | 12.96 | 2024/10 | 13.60 | 2023/11 | 12.45 | 2022/11 | 12.96 | 2021/12 | 11.61 |
| 2025/08 | 12.99 | 2024/09 | 13.91 | 2023/10 | 12.66 | 2022/10 | 11.47 | 2021/11 | 12.25 |
| 2025/07 | 12.00 | 2024/08 | 13.89 | 2023/09 | 13.43 | 2022/09 | 11.15 | 2021/10 | 11.58 |
| 2025/06 | 11.94 | 2024/07 | 14.31 | 2023/07 | 13.89 | 2022/08 | 10.57 | 2021/09 | 12.09 |
| 2025/05 | 11.93 | 2024/06 | 14.98 | 2023/06 | 14.01 | 2022/07 | 10.17 | 2021/08 | 12.21 |
| 2025/04 | 11.43 | 2024/05 | 15.07 | 2023/05 | 13.82 | 2022/06 | 10.67 | 2021/07 | 12.62 |
| 2025/03 | 11.23 | 2024/04 | 14.86 | 2023/04 | 13.34 | 2022/05 | 10.83 | 2021/06 | 12.91 |
台數科:以5G專網 × MR體感打造智慧運動新時代Anue鉅亨-2025/10/17
台數科啟用AI智能客服「哈妮」 升級客戶科技服務體驗Anue鉅亨-2025/08/22