台股 » 威潤 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
21.85
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.23%
- 成交量
37張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:13:30
威潤 (6465) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
威潤 (6465) 歷年毛利年增率
年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
---|
2024Q3 | -10.1% | -35.39% | 2021Q3 | -11.85% | -19.42% |
2024Q2 | -126.43% | -27.05% | 2021Q2 | 44.39% | -20.91% |
2024Q1 | -52.99% | -6.3% | 2021Q1 | -10.47% | -32.45% |
2023Q4 | 62.17% | 49.91% | 2020Q4 | -52.32% | -33.98% |
2023Q3 | 35.24% | 15.34% | 2020Q3 | -19.53% | -0.41% |
2023Q2 | -11.75% | 2.96% | 2020Q2 | -29.92% | 11.3% |
2023Q1 | 124.45% | -8.35% | 2020Q1 | -22.03% | 29.81% |
2022Q4 | -47.03% | -34.42% | 2019Q4 | 69.86% | 34.32% |
2022Q3 | -13.01% | -21.24% | 2019Q3 | 32.41% | 11.04% |
2022Q2 | -41.5% | -20.72% | 2019Q2 | 51.26% | -10.6% |
2022Q1 | -31.48% | 0.09% | 2019Q1 | -5.27% | -36.15% |
2021Q4 | 4.9% | 4.83% | | | |
威潤發表駕駛安全解決方案 攜日本前三大電信商拓展市場Anue鉅亨-2022/09/13
威潤多個專案迎收成 出貨放量營收將彈升Anue鉅亨-2022/06/02
〈熱門股〉威潤新品上市加持 股價逆勢衝漲停Anue鉅亨-2022/01/15