台股 » 生華科 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
45.65
- 漲跌
▲0.55
- 漲幅
+1.22%
- 成交量
277張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▲0.15%
-
本地時間:13:35(已收盤)
生華科 (6492) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
生華科 (6492) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
生華科 (6492) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | 27.76% | -8.6% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | -25.32% | -1.02% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | 12.92% | 2.04% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -31.44% | 0.72% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | 64.1% | 11.58% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | -14.51% | -6.87% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | 7.35% | -13.38% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | -3.77% | -4.56% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2019Q3 | -14.48% | -1.38% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q2 | -30.24% | -7.76% |
2022Q1 | -5.95% | -4.17% | 2019Q1 | 40.6% | 19.96% |
2021Q4 | -5.3% | 0.5% | | | |
生華科新藥再獲孤兒藥資格 上市可獲7年市場獨賣保護期Anue鉅亨-27天前
上櫃「肥貓」董監現形 台嘉碩、大宇資、穩懋、生華科為前四肥Anue鉅亨-2024/04/15
生華科治療新冠、流感等泛病毒感染新藥 將啟動二期臨床Anue鉅亨-2023/11/21