台股 » 生華科 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
42.35
- 漲跌
▼0.60
- 漲幅
-1.40%
- 成交量
119張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼2.04%
-
本地時間:13:30(已收盤)
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
生華科 (6492) 報酬率與季收盤價比較圖
生華科 (6492) 歷年報酬率
年度/季別 | ROE | ROA |
2024Q3 | -7.05% | -6.84% |
2024Q2 | -5.70% | -5.54% |
2024Q1 | -4.91% | -4.75% |
2023Q4 | -6.14% | -5.99% |
2023Q3 | -5.22% | -5.13% |
2023Q2 | -4.27% | -4.21% |
2023Q1 | -4.64% | -4.55% |
2022Q4 | -5.53% | -5.39% |
2022Q3 | -4.73% | -4.63% |
2022Q2 | -5.32% | -5.21% |
2022Q1 | -4.03% | -3.89% |
2021Q4 | -4.07% | -3.90% |
2021Q3 | -4.09% | -3.95% |
2021Q2 | -3.09% | -3.00% |
2021Q1 | -4.00% | -3.88% |
2020Q4 | -3.42% | -3.31% |
2020Q3 | -7.64% | -7.35% |
2020Q2 | -10.08% | -9.51% |
2020Q1 | -10.69% | -10.19% |
2019Q4 | -9.03% | -8.70% |
2019Q3 | -8.61% | -8.30% |
2019Q2 | -9.25% | -8.95% |
2019Q1 | -11.95% | -11.60% |
生華科新藥再獲孤兒藥資格 上市可獲7年市場獨賣保護期Anue鉅亨-2024/10/25
上櫃「肥貓」董監現形 台嘉碩、大宇資、穩懋、生華科為前四肥Anue鉅亨-2024/04/15
生華科治療新冠、流感等泛病毒感染新藥 將啟動二期臨床Anue鉅亨-2023/11/21