台股 » 生華科 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
42.35
- 漲跌
▼0.60
- 漲幅
-1.40%
- 成交量
119張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼2.04%
-
本地時間:13:30
生華科 (6492) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
生華科 (6492) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | -7.8% | -6.57% | 2021Q3 | 0% | -0.58% |
2024Q2 | -7.84% | -1.97% | 2021Q2 | -1.12% | 2.37% |
2024Q1 | 73.86% | 1.27% | 2021Q1 | 12.66% | -3.7% |
2023Q4 | -46.99% | 3.18% | 2020Q4 | -12.22% | 35.52% |
2023Q3 | 9.21% | 1.9% | 2020Q3 | 12.5% | 41.53% |
2023Q2 | 4.11% | 1.55% | 2020Q2 | -21.57% | 64.86% |
2023Q1 | 105.63% | 2.38% | 2020Q1 | -884.62% | 192.11% |
2022Q4 | -54.49% | 2.64% | 2019Q4 | -192.86% | -860% |
2022Q3 | 8.33% | 16.04% | 2019Q3 | 75% | -122.73% |
2022Q2 | 7.46% | 15.22% | 2019Q2 | -72.41% | -67.65% |
2022Q1 | 131.03% | 13.93% | 2019Q1 | -151.79% | -9.33% |
2021Q4 | -34.09% | -6.1% | | | |
生華科新藥再獲孤兒藥資格 上市可獲7年市場獨賣保護期Anue鉅亨-2024/10/25
上櫃「肥貓」董監現形 台嘉碩、大宇資、穩懋、生華科為前四肥Anue鉅亨-2024/04/15
生華科治療新冠、流感等泛病毒感染新藥 將啟動二期臨床Anue鉅亨-2023/11/21