台股 » 生華科 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
42.35
- 漲跌
▼0.60
- 漲幅
-1.40%
- 成交量
119張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼2.04%
-
本地時間:13:30(已收盤)
生華科 (6492) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
生華科 (6492) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
生華科 (6492) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | 12.29% | -7.71% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | -15.36% | 2% |
2024Q1 | 負值 | 負值 | 2021Q1 | 14.15% | 2.19% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -30.32% | 1.12% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | 63.61% | 11.55% |
2023Q2 | 負值 | 負值 | 2020Q2 | -16.14% | -6.87% |
2023Q1 | 負值 | 負值 | 2020Q1 | 9.91% | -13.16% |
2022Q4 | 負值 | 負值 | 2019Q4 | -3.74% | -4.89% |
2022Q3 | 負值 | 負值 | 2019Q3 | -14.94% | -1.94% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q2 | -30.59% | -8.46% |
2022Q1 | -5.48% | -4.47% | 2019Q1 | 39.83% | 19.05% |
2021Q4 | -7.01% | 0.21% | | | |
生華科新藥再獲孤兒藥資格 上市可獲7年市場獨賣保護期Anue鉅亨-2024/10/25
上櫃「肥貓」董監現形 台嘉碩、大宇資、穩懋、生華科為前四肥Anue鉅亨-2024/04/15
生華科治療新冠、流感等泛病毒感染新藥 將啟動二期臨床Anue鉅亨-2023/11/21