台股 » 雙邦 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
17.55
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.28%
- 成交量
60張
- 產業
上櫃 紡織類股
▼0.32%
-
本地時間:13:30(已收盤)
雙邦 (6506) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
雙邦 (6506) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | -18.63% | 16.84% | 2021Q3 | -38.72% | 6.6% |
2024Q2 | -12.84% | 41.94% | 2021Q2 | 4.53% | 16.34% |
2024Q1 | 204.2% | 21.55% | 2021Q1 | 94.98% | -1.88% |
2023Q4 | 13.43% | -10.14% | 2020Q4 | 15.95% | -8.07% |
2023Q3 | 113.39% | -22.44% | 2020Q3 | -29.09% | -12.14% |
2023Q2 | -80.29% | -35.05% | 2020Q2 | -40.56% | -15.97% |
2023Q1 | 40.12% | -11.48% | 2020Q1 | 41.15% | 0.51% |
2022Q4 | -34.83% | 0.25% | 2019Q4 | -11.2% | 4.8% |
2022Q3 | -39.81% | 2.71% | 2019Q3 | -32.6% | 1.78% |
2022Q2 | 13.68% | 5.32% | 2019Q2 | 20.65% | -0.29% |
2022Q1 | 128.38% | 2.24% | 2019Q1 | 81.55% | -2.38% |
2021Q4 | -26.82% | -1.38% | | | |
雙邦8月營收1.09億元年減28.2% 1—8月達11.59億元Anue鉅亨-2020/09/08
雙邦7月營收1.23億元年減25.72% 1—7月達10.50億元Anue鉅亨-2020/08/07
雙邦6月營收0.87億元年減36.13% 1—6月達9.27億元Anue鉅亨-2020/07/07