台股 » 雙邦 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
17.55
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.28%
- 成交量
60張
- 產業
上櫃 紡織類股
▼0.32%
-
本地時間:13:30
雙邦 (6506) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
雙邦 (6506) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
雙邦 (6506) 歷年營業利益季增率
年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
---|
2024Q3 | -60.31% | 146.21% | 2021Q3 | -72.53% | 17.43% |
2024Q2 | -47.89% | 轉正值 | 2021Q2 | 21.61% | 60.05% |
2024Q1 | 轉正值 | 負值 | 2021Q1 | 391.44% | -7.47% |
2023Q4 | 負值 | 負值 | 2020Q4 | -372.62% | -15.77% |
2023Q3 | 負值 | 負值 | 2020Q3 | -122.2% | -26.4% |
2023Q2 | -455.92% | -120.53% | 2020Q2 | -69.93% | -29.67% |
2023Q1 | 轉正值 | -22.53% | 2020Q1 | 123.72% | 2.89% |
2022Q4 | -124.74% | 7.43% | 2019Q4 | -16.63% | 5.42% |
2022Q3 | -76.83% | -1.82% | 2019Q3 | -57.59% | 4.95% |
2022Q2 | 75.6% | 2.93% | 2019Q2 | 39.1% | -0.38% |
2022Q1 | -420.05% | -11.77% | 2019Q1 | 219.24% | -4.97% |
2021Q4 | -167.96% | -15.64% | | | |
雙邦8月營收1.09億元年減28.2% 1—8月達11.59億元Anue鉅亨-2020/09/08
雙邦7月營收1.23億元年減25.72% 1—7月達10.50億元Anue鉅亨-2020/08/07
雙邦6月營收0.87億元年減36.13% 1—6月達9.27億元Anue鉅亨-2020/07/07