台股 » 愛普* » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
472.0
- 漲跌
▼8.0
- 漲幅
-1.67%
- 成交量
5,513張
- 產業
上市 半導體類股
▲1.03%
-
本地時間:13:35(已收盤)
愛普* (6531) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
愛普* (6531) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/01 | 77.12 | 2025/01 | 0.00 | 2024/01 | 74.40 | 2022/12 | 10.74 | 2021/12 | 49.11 |
| 2025/12 | 73.20 | 2024/12 | 35.48 | 2023/12 | 66.71 | 2022/11 | 12.89 | 2021/11 | 49.90 |
| 2025/11 | 70.75 | 2024/11 | 34.02 | 2023/11 | 66.57 | 2022/10 | 15.22 | 2021/10 | 52.95 |
| 2025/10 | 104.92 | 2024/10 | 33.80 | 2023/10 | 50.78 | 2022/09 | 15.06 | 2021/09 | 75.39 |
| 2025/09 | 88.21 | 2024/09 | 30.02 | 2023/09 | 47.40 | 2022/08 | 20.08 | 2021/08 | 60.24 |
| 2025/08 | 80.05 | 2024/08 | 32.00 | 2023/07 | 47.22 | 2022/07 | 19.78 | 2021/07 | 71.85 |
| 2025/07 | 34.79 | 2024/07 | 29.51 | 2023/06 | 33.97 | 2022/06 | 20.57 | 2021/06 | 62.40 |
| 2025/06 | 31.47 | 2024/06 | 35.75 | 2023/05 | 37.99 | 2022/05 | 28.79 | 2021/05 | 70.47 |
| 2025/05 | 29.53 | 2024/05 | 31.91 | 2023/04 | 23.12 | 2022/04 | 24.70 | 2021/04 | 76.38 |
| 2025/04 | 24.46 | 2024/04 | 42.55 | 2023/03 | 26.80 | 2022/03 | 31.00 | 2021/03 | 85.63 |
| 2025/03 | 25.85 | 2024/03 | - | 2023/02 | 23.41 | 2022/02 | 35.63 | 2021/02 | 65.16 |
| 2025/02 | 35.09 | 2024/02 | 64.72 | 2023/01 | 13.67 | 2022/01 | 38.88 | 2021/01 | 65.85 |
〈愛普法說〉愛普*Q2受業外干擾每股虧3.36元 下半年營收估大增Anue鉅亨-2025/08/05