台股 » 泰福-KY » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
37.95
- 漲跌
▼0.35
- 漲幅
-0.91%
- 成交量
266張
- 產業
上市 生技醫療類股
▼0.39%
-
本地時間:13:30
泰福-KY (6541) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
泰福-KY (6541) EPS季增率與季收盤價比較圖
泰福-KY (6541) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -3.29% | 0% | 2023Q2 | -24.76% | 1.6% |
| 2025Q4 | 40.74% | -0.18% | 2023Q1 | 27.34% | 16.85% |
| 2025Q3 | -25% | -13.48% | 2022Q4 | 18.02% | 28.33% |
| 2025Q2 | -2.04% | -12% | 2022Q3 | -5.23% | 25.66% |
| 2025Q1 | -3.92% | -18.54% | 2022Q2 | 28.72% | 38.84% |
| 2024Q4 | -21.13% | -19.89% | 2022Q1 | 187.76% | 31.43% |
| 2024Q3 | -16.02% | -14.21% | 2021Q4 | -19.67% | -12.71% |
| 2024Q2 | -25.96% | -10.87% | 2021Q3 | 0.83% | -8.43% |
| 2024Q1 | -16.58% | -12.36% | 2021Q2 | -9.02% | -13.3% |
| 2023Q4 | -1.06% | -1.89% | 2021Q1 | -20.36% | -12.76% |
| 2023Q3 | -2.83% | 2.05% | | | |
〈焦點股〉泰福-KY產能到位潛在營收可觀 股價走揚收復5日線Anue鉅亨-2026/03/20