台股 » 宏觀 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
158.5
- 漲跌
▲3.0
- 漲幅
+1.93%
- 成交量
437張
- 產業
上櫃 半導體類股
▲1.75%
-
本地時間:14:30
宏觀 (6568) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
宏觀 (6568) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/02 | 50.80 | 2024/12 | 49.58 | 2023/12 | 41.75 | 2022/12 | 41.28 | 2021/12 | 96.22 |
| 2026/01 | 0.00 | 2024/11 | 50.63 | 2023/11 | 43.85 | 2022/11 | 39.65 | 2021/11 | 82.62 |
| 2025/12 | 41.67 | 2024/10 | 56.47 | 2023/10 | 52.50 | 2022/10 | 29.72 | 2021/10 | 85.39 |
| 2025/11 | 32.05 | 2024/09 | 56.03 | 2023/09 | 43.33 | 2022/09 | 30.60 | 2021/09 | 86.02 |
| 2025/10 | 34.63 | 2024/08 | 55.17 | 2023/08 | 42.50 | 2022/08 | 36.65 | 2021/08 | 65.74 |
| 2025/09 | 39.60 | 2024/07 | 79.28 | 2023/07 | 33.94 | 2022/07 | 31.61 | 2021/07 | 51.89 |
| 2025/08 | 35.87 | 2024/06 | 91.45 | 2023/06 | 37.20 | 2022/06 | 35.14 | 2021/06 | 34.13 |
| 2025/07 | 26.83 | 2024/05 | 93.75 | 2023/05 | 39.86 | 2022/05 | 46.47 | 2021/05 | 33.75 |
| 2025/06 | 30.61 | 2024/04 | 98.55 | 2023/04 | 40.86 | 2022/04 | 38.16 | 2021/04 | 38.79 |
| 2025/05 | 24.47 | 2024/03 | - | 2023/03 | 40.62 | 2022/03 | 49.75 | 2021/03 | 39.80 |
| 2025/04 | 25.95 | 2024/02 | 41.10 | 2023/02 | 47.00 | 2022/02 | 53.15 | 2021/02 | 35.64 |
| 2025/03 | 29.22 | 2024/01 | 37.96 | 2023/01 | 47.41 | 2022/01 | 64.11 | 2021/01 | 34.76 |
【Joe’s華爾街脈動】台積電領軍訊號,穿透美國宏觀雜音Anue鉅亨-2025/10/17