台股 » 醫揚 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
156.5
- 漲跌
▼1.5
- 漲幅
-0.95%
- 成交量
36張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▼0.10%
-
本地時間:13:30(已收盤)
醫揚 (6569) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
醫揚 (6569) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
醫揚 (6569) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | -30.49% | -17.47% | 2021Q3 | -11.72% | -15.24% |
2024Q2 | -23.07% | -11.65% | 2021Q2 | 9.97% | -21.39% |
2024Q1 | -24.55% | -2.37% | 2021Q1 | -75.81% | 9.25% |
2023Q4 | 1.7% | -3.8% | 2020Q4 | 82.44% | 14.27% |
2023Q3 | -3.41% | 4.61% | 2020Q3 | -33.59% | 1.12% |
2023Q2 | 20.38% | 16.49% | 2020Q2 | 3961.43% | -22.05% |
2023Q1 | -26.59% | 7.15% | 2020Q1 | -97.1% | -22.26% |
2022Q4 | 42.7% | 0.53% | 2019Q4 | 33.57% | 16.14% |
2022Q3 | 69.31% | 22.69% | 2019Q3 | -62.81% | -22.28% |
2022Q2 | -23.9% | 8.79% | 2019Q2 | 80.63% | 10.2% |
2022Q1 | -44.84% | 19.68% | 2019Q1 | 245.79% | 23.71% |
2021Q4 | 365.8% | 5.38% | | | |
醫揚榮獲2024 Asia-Taiwan BIO Awards傑出生技產業獎殊榮Anue鉅亨-2024/08/01
保瑞 獲利減碼立於不敗,欣興 三題材加持漲不停,生技、重電 震盪買點要把握: 美時、醫揚、台積電、森崴能源、中興電、大亞、元晶、康舒、力成Anue鉅亨-2024/07/16
保瑞 攻漲停! 7月下旬飆生技你賺到了嗎? 精簡持股真實績效: 美時、醫揚、欣興、景碩、台積電、全新、中興電、大亞、元晶、康舒Anue鉅亨-2024/07/15