台股 » 虹揚-KY » 個股財報 » 營運週轉天數
- 股價
15.40
- 漲跌
▲0.05
- 漲幅
+0.33%
- 成交量
102張
- 產業
上市 半導體類股
▼1.05%
-
本地時間:13:30
營運週轉天數
應收帳款收現天數 = 90天÷應收帳款週轉率。
存貨週轉天數 = 90天÷存貨週轉率。
營運週轉天數 = 應收帳款收現天數+存貨週轉天數。
虹揚-KY (6573) 營運週轉天數與季收盤價比較圖
虹揚-KY (6573) 歷年營運週轉天數
年度/季別 | 應收帳款收現天數 | 存貨週轉天數 | 營運週轉天數 |
2024Q3 | 130.21 | 66.36 | 196.57 |
2024Q2 | 119.58 | 56.33 | 175.92 |
2024Q1 | 124.90 | 65.69 | 190.58 |
2023Q4 | 133.02 | 76.09 | 209.11 |
2023Q3 | 115.45 | 69.02 | 184.46 |
2023Q2 | 123.82 | 76.29 | 200.11 |
2023Q1 | 114.08 | 72.98 | 187.06 |
2022Q4 | 124.01 | 77.16 | 201.16 |
2022Q3 | 145.78 | 109.27 | 255.06 |
2022Q2 | 124.75 | 77.95 | 202.70 |
2022Q1 | 159.65 | 94.49 | 254.14 |
2021Q4 | 116.71 | 72.47 | 189.18 |
2021Q3 | 146.86 | 92.40 | 239.26 |
2021Q2 | 115.04 | 70.26 | 185.31 |
2021Q1 | 121.63 | 65.79 | 187.42 |
2020Q4 | 117.62 | 68.64 | 186.26 |
2020Q3 | 128.45 | 79.54 | 207.99 |
2020Q2 | 146.33 | 101.80 | 248.13 |
2020Q1 | 199.90 | 119.53 | 319.43 |
2019Q4 | 144.59 | 80.23 | 224.83 |
2019Q3 | 159.21 | 91.14 | 250.35 |
2019Q2 | 144.28 | 81.72 | 225.99 |
2019Q1 | 165.54 | 91.99 | 257.53 |
虹揚-KY估Q3營運回溫 下半年樂觀看Anue鉅亨-2022/05/31
虹揚-KY旗下玻封停止生產營運 今年虧損可望收斂Anue鉅亨-2022/04/15
旗下玻封傳火警 虹揚-KY:已撲滅並無影響Anue鉅亨-2021/12/24