台股 » 逸達 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
78.5
- 漲跌
▲0.1
- 漲幅
+0.13%
- 成交量
150張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
-
本地時間:13:35(已收盤)
逸達 (6576) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
逸達 (6576) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2026Q1 | -44.56% | -3.8% | 2023Q2 | -83% | -83.78% |
| 2025Q4 | -71.16% | 22.69% | 2023Q1 | -99.69% | 0.72% |
| 2025Q3 | 352.3% | 147.06% | 2022Q4 | 轉正值 | 57.63% |
| 2025Q2 | -21.95% | 60.47% | 2022Q3 | 轉正值 | -20.73% |
| 2025Q1 | 78.47% | 75.73% | 2022Q2 | 35.07% | -21.58% |
| 2024Q4 | 237.17% | 110.4% | 2022Q1 | 122.51% | 15.88% |
| 2024Q3 | -21.81% | 81.84% | 2021Q4 | -101.47% | 0.95% |
| 2024Q2 | 25.29% | 282.78% | 2021Q3 | -20.89% | 2770.97% |
| 2024Q1 | 20812.76% | -26.98% | 2021Q2 | -4668.58% | 2713.25% |
| 2023Q4 | 422.15% | -58.7% | 2021Q1 | 39.43% | 1361.3% |
| 2023Q3 | 4464.23% | -68.21% | | | |
逸達SIF技術平台跨足中樞神經系統領域 兩項候選藥物明年進入人體臨床試驗Anue鉅亨-4天前