台股 » 研揚 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
168.0
- 漲跌
▼4.5
- 漲幅
-2.61%
- 成交量
698張
- 產業
上市 電腦週邊類股
▼0.12%
-
本地時間:13:30
研揚 (6579) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
研揚 (6579) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 74.77% | 30.96% | 2023Q2 | -3.48% | 0.34% |
| 2025Q4 | 41.56% | -2.94% | 2023Q1 | 3.99% | 16.55% |
| 2025Q3 | -1005.88% | 34.65% | 2022Q4 | -17.12% | -0.5% |
| 2025Q2 | -108.21% | -32.28% | 2022Q3 | 21.98% | 32.11% |
| 2025Q1 | -11.91% | -17.75% | 2022Q2 | 125.62% | 49.9% |
| 2024Q4 | 4600% | 39.86% | 2022Q1 | -56.94% | 20.62% |
| 2024Q3 | -97.34% | -28.4% | 2021Q4 | 219.32% | 69.48% |
| 2024Q2 | -45.35% | -10.35% | 2021Q3 | 363.16% | 9.69% |
| 2024Q1 | 2193.33% | 7.1% | 2021Q2 | -44.12% | -46.59% |
| 2023Q4 | -93.3% | -24.53% | 2021Q1 | -68.52% | 18.72% |
| 2023Q3 | -19.13% | -9.29% | | | |
研揚發表嵌入式系統新品 支援Super Mode聚焦高效AI邊緣運算Anue鉅亨-19天前
研揚取得IEC 62443-4-1認證 強化邊緣AI及工業網路安全Anue鉅亨-24天前
〈COMPUTEX〉研揚與南韓DEEPX簽署MOU 加速邊緣AI布局Anue鉅亨-2026/06/03