台股 » 鋼聯 » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
111.5
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
24張
- 產業
上市 綠能環保
▲1.93%
-
本地時間:13:30
鋼聯 (6581) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
鋼聯 (6581) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 16.30 | 2023/12 | 18.85 | 2022/11 | 10.19 | 2021/11 | 10.03 | 2020/11 | 9.70 |
2024/11 | 16.23 | 2023/11 | 18.68 | 2022/10 | 11.09 | 2021/10 | 9.92 | 2020/10 | 8.48 |
2024/10 | 20.00 | 2023/10 | 13.89 | 2022/09 | 11.26 | 2021/09 | 9.46 | 2020/09 | 8.38 |
2024/09 | 17.83 | 2023/09 | 14.18 | 2022/08 | 11.53 | 2021/08 | 9.31 | 2020/08 | 8.93 |
2024/08 | 18.00 | 2023/07 | 14.44 | 2022/07 | 10.78 | 2021/07 | 9.18 | 2020/07 | 7.85 |
2024/07 | 22.47 | 2023/06 | 11.04 | 2022/06 | 10.45 | 2021/06 | 9.26 | 2020/06 | 7.73 |
2024/06 | 21.46 | 2023/05 | 11.30 | 2022/05 | 11.58 | 2021/05 | 9.03 | 2020/05 | 7.60 |
2024/05 | 22.06 | 2023/04 | 10.17 | 2022/04 | 12.94 | 2021/04 | 9.57 | 2020/04 | 7.96 |
2024/04 | 20.24 | 2023/03 | 10.66 | 2022/03 | 10.60 | 2021/03 | 9.27 | 2020/03 | 6.47 |
2024/03 | - | 2023/02 | 11.47 | 2022/02 | 10.79 | 2021/02 | 8.92 | 2020/02 | 9.57 |
2024/02 | 18.72 | 2023/01 | 10.80 | 2022/01 | 10.38 | 2021/01 | 8.62 | 2020/01 | 9.92 |
2024/01 | 18.25 | 2022/12 | 10.10 | 2021/12 | 10.18 | 2020/12 | 9.54 | 2019/12 | 10.45 |
鋼聯Q2稅後純益創8季來新高 上半年純益4.41億元EPS 3.72元Anue鉅亨-2024/07/25
鋼聯前三季獲利下滑58%每股純益2.82元 估Q4營運回穩Anue鉅亨-2023/11/03
鋅供不應求狀況緩解 鋼聯估鋅價持續承壓Anue鉅亨-2023/05/12