台股 » 共信-KY » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
128.5
- 漲跌
▲1.5
- 漲幅
+1.18%
- 成交量
2,101張
- 產業
上櫃 生技醫療類股
▲0.08%
-
本地時間:13:30(已收盤)
共信-KY (6617) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
共信-KY (6617) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/08 | - | 2025/08 | 0.00 | 2024/06 | 0.00 | | | | |
| 2026/07 | - | 2025/07 | 0.00 | | | | | | |
| 2026/06 | 0.00 | 2025/06 | 0.00 | | | | | | |
| 2026/05 | 0.00 | 2025/05 | 0.00 | | | | | | |
| 2026/04 | 0.00 | 2025/04 | 0.00 | | | | | | |
| 2026/03 | 0.00 | 2025/03 | 0.00 | | | | | | |
| 2026/02 | 0.00 | 2024/12 | 0.00 | | | | | | |
| 2026/01 | 0.00 | 2024/11 | 0.00 | | | | | | |
| 2025/12 | 0.00 | 2024/10 | 0.00 | | | | | | |
| 2025/11 | 0.00 | 2024/09 | 0.00 | | | | | | |
| 2025/10 | 0.00 | 2024/08 | 0.00 | | | | | | |
| 2025/09 | 0.00 | 2024/07 | 0.00 | | | | | | |
共信-KY動物新藥病例研究發表傳喜訊 規劃將臨床研究擴展至澳洲Anue鉅亨-2026/07/27
共信-KY脂肪消融產品獲歐洲專利 攻全球百億美元醫美商機Anue鉅亨-2026/06/30