台股 » 信實 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
61.7
- 漲跌
▼0.2
- 漲幅
-0.32%
- 成交量
1張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:13:30
信實 (6721) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
信實 (6721) 歷年毛利年增率
| 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
|---|
| 2025Q3 | 16.95% | 16.91% | 2023Q4 | -3.98% | 0.89% |
| 2025Q2 | 9.95% | 20.24% | 2023Q3 | -4.2% | -3.91% |
| 2025Q1 | 36.08% | 23.55% | 2023Q2 | 21.78% | -12.38% |
| 2024Q4 | 6.53% | 24.9% | 2023Q1 | -8.99% | -23.02% |
| 2024Q3 | 31.98% | 21.63% | 2022Q4 | -17.33% | -6.69% |
| 2024Q2 | 20.76% | 12.33% | 2022Q3 | -30.08% | -53.25% |
| 2024Q1 | 49.67% | 12.14% | 2022Q2 | -29.7% | -2.18% |
循環經濟業者成信實業擬辦現增籌資2.8億元Anue鉅亨-2025/10/01
OpenAI又有大動作!傳已跟沙國PIF及印度信實集團討論融資400億美元一事Anue鉅亨-2025/06/12