台股 » 信實 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
61.7
- 漲跌
▼0.2
- 漲幅
-0.32%
- 成交量
1張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:13:30
信實 (6721) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
信實 (6721) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 3.14% | 2.70% | 2022Q3 | 6.04% | 5.21% |
| 2025Q2 | 2.51% | 1.67% | 2022Q2 | 9.39% | 4.79% |
| 2025Q1 | 0.32% | 2.26% | 2022Q1 | 2.41% | 3.22% |
| 2024Q4 | 4.90% | 3.21% | 2021Q4 | 2.74% | 1.76% |
| 2024Q3 | -1.01% | 2.07% | 2021Q3 | 4.42% | 2.39% |
| 2024Q2 | 5.07% | 2.63% | 2021Q2 | 3.37% | 1.11% |
| 2024Q1 | 4.04% | 2.92% | 2021Q1 | -3.49% | 1.26% |
| 2023Q4 | 0.34% | 2.03% | 2020Q4 | 5.44% | 3.23% |
| 2023Q3 | 0.95% | 2.40% | 2020Q3 | -0.68% | 2.34% |
| 2023Q2 | 6.57% | 3.66% | 2020Q2 | 4.12% | 2.43% |
| 2023Q1 | 0.45% | 4.18% | 2020Q1 | 4.16% | 11.37% |
| 2022Q4 | 1.72% | 4.81% | | | |
循環經濟業者成信實業擬辦現增籌資2.8億元Anue鉅亨-2025/10/01
OpenAI又有大動作!傳已跟沙國PIF及印度信實集團討論融資400億美元一事Anue鉅亨-2025/06/12