台股 » 叡揚 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
121.5
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
46張
- 產業
上櫃 資訊服務類股
▼0.50%
-
本地時間:13:30
叡揚 (6752) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
叡揚 (6752) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 4.83% | 2.26% | 2023Q1 | -15.04% | 6% |
| 2025Q2 | 7.77% | 2.46% | 2022Q4 | 19.68% | 2.03% |
| 2025Q1 | -21.85% | 4.11% | 2022Q3 | 2.55% | 4.76% |
| 2024Q4 | 24.17% | 3.5% | 2022Q2 | 25.05% | 5.27% |
| 2024Q3 | 6% | 2.23% | 2022Q1 | -30.26% | 6.71% |
| 2024Q2 | 17% | 2.65% | 2021Q4 | 35.66% | 2.07% |
| 2024Q1 | -27.15% | 0.46% | 2021Q3 | 4.32% | 1.99% |
| 2023Q4 | 20.85% | 5.11% | 2021Q2 | 41.32% | 0.48% |
| 2023Q3 | 8.26% | 4.18% | 2021Q1 | -77.01% | -1.21% |
| 2023Q2 | 7.18% | 2.74% | 2020Q4 | 219.33% | 11.28% |
叡揚強化AI產品生態 將發表最新Agentic AI研發成果Anue鉅亨-15天前
資服業處相對淡季 叡揚8月營收降至3個月低點Anue鉅亨-2025/09/05
〈熱門股〉叡揚打資安牌 股價周漲逾16% 回升至2個月來新高Anue鉅亨-2025/04/26