台股 » 龍德造船 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
138.0
- 漲跌
▲4.0
- 漲幅
+2.99%
- 成交量
2,736張
- 產業
上市 航運類股
▲0.80%
-
本地時間:14:30
龍德造船 (6753) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
龍德造船 (6753) 毛利季增率與季收盤價比較圖
龍德造船 (6753) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 11.9% | 11.28% | 2024Q1 | -7.95% | 12.79% |
| 2025Q2 | -7.24% | -16.81% | 2023Q4 | 135.27% | 27.35% |
| 2025Q1 | -8.49% | -11.23% | 2023Q3 | 18.93% | 4.67% |
| 2024Q4 | 74.35% | -10.77% | 2023Q2 | -41.8% | 1.62% |
| 2024Q3 | -62.35% | -1.62% | 2023Q1 | -46.58% | 41.2% |
| 2024Q2 | 7.1% | 23.25% | 2022Q4 | 237.05% | 49.61% |
〈焦點股〉搶搭國艦國造大商機 龍德造船亮漲停燈創近一年高價Anue鉅亨-2025/08/26