台股 » 裕慶-KY » 個股財報 » 本益比(月均價÷近4季EPS總和)
- 股價
253.0
- 漲跌
▲3.5
- 漲幅
+1.40%
- 成交量
241張
- 產業
上市 其他類股
▲1.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
裕慶-KY (6957) 財務報表-本益比(月均價÷近4季EPS總和)
本益比
本益比公式 = 月均價÷近4季EPS總和。
裕慶-KY (6957) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2026/07 | - | 2025/07 | 14.97 | 2024/07 | 5.63 | | | | |
| 2026/06 | 18.28 | 2025/06 | 16.12 | 2024/06 | 6.28 | | | | |
| 2026/05 | 15.86 | 2025/05 | 15.89 | | | | | | |
| 2026/04 | 15.77 | 2025/04 | 12.83 | | | | | | |
| 2026/03 | 15.37 | 2025/03 | 13.29 | | | | | | |
| 2026/02 | 15.85 | 2025/02 | 25.76 | | | | | | |
| 2026/01 | 0.00 | 2025/01 | 0.00 | | | | | | |
| 2025/12 | 17.25 | 2024/12 | 27.05 | | | | | | |
| 2025/11 | 19.22 | 2024/11 | 23.24 | | | | | | |
| 2025/10 | 20.99 | 2024/10 | 7.99 | | | | | | |
| 2025/09 | 18.74 | 2024/09 | 8.38 | | | | | | |
| 2025/08 | 17.99 | 2024/08 | 9.22 | | | | | | |
裕慶-KY打造多元業務開展中 Q2營收11.03億元改寫同期次高Anue鉅亨-10天前