- 股價
66.7
- 漲跌
▲0.5
- 漲幅
+0.68%
- 成交量
3張
- 產業
興櫃 觀光餐旅
0.00%
-
本地時間:14:55
Q Burger (7797) 財務報表-每月營收
月營收報表
因應IFRSs國際會計準則,本報表在2013年以前為「個別營收」,2013年以後為「合併營收」。
Q Burger (7797) 月營收報表
| 年度/月份 | 營業收入(單位:千元) | 累計營業收入(單位:千元) |
| 單月營收 | 去年同月營收 | 單月月增率 | 單月年增率 | 累計營收 | 去年累計營收 | 累積年增率 |
| 2025/10 | 217,647 | 195,886 | 5.9% | 11.1% | 1,988,065 | 1,839,906 | 8.1% |
| 2025/09 | 205,523 | 198,925 | -4.4% | 3.3% | 1,770,418 | 1,644,020 | 7.7% |
| 2025/08 | 215,044 | 206,877 | 3.2% | 3.9% | 1,564,895 | 1,445,095 | 8.3% |
| 2025/07 | 208,461 | 187,236 | 7.9% | 11.3% | 1,349,851 | 1,238,218 | 9% |
| 2025/06 | 193,167 | 193,443 | -4.3% | -0.1% | 1,141,390 | 1,050,983 | 8.6% |
| 2025/05 | 201,772 | 178,897 | 5% | 12.8% | 948,223 | 857,540 | 10.6% |
| 2025/04 | 192,175 | 173,350 | -0.4% | 10.9% | 746,451 | 678,642 | 10% |
| 2025/03 | 192,953 | 174,949 | 12.5% | 10.3% | 554,276 | 505,292 | 9.7% |
| 2025/02 | 171,497 | 149,512 | -9.6% | 14.7% | 361,323 | 330,344 | 9.4% |
| 2025/01 | 189,826 | 180,832 | -2.2% | 5% | 189,826 | 180,832 | 5% |
| 2024/12 | 194,150 | 172,039 | 3% | 12.9% | 2,222,479 | 1,906,585 | 16.6% |
出口數據疲弱、製造業PMI觸底 印度央行降息應對外部不確定性Anue鉅亨-1天前
中國記憶體晶片逆襲!長江存儲270層技術震撼業界 南韓三星、日本鎧俠坐立不安Anue鉅亨-1天前
通膨卡在2%下不來?拉加德:歐元區物價恐在高檔徘徊好一陣子Anue鉅亨-3天前