台股 » 網家 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
26.80
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.74%
- 成交量
272張
- 產業
上櫃 數位雲端類類股
▲0.17%
-
本地時間:13:30
網家 (8044) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
網家 (8044) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2026Q2 | -2.34% | 2.57% | 2023Q3 | 7.49% | -0.73% |
| 2026Q1 | -12.71% | 1.73% | 2023Q2 | -11.09% | -4.82% |
| 2025Q4 | 28.76% | -0.06% | 2023Q1 | -23.25% | -3.37% |
| 2025Q3 | 1.57% | 0.22% | 2022Q4 | 32.12% | -1.59% |
| 2025Q2 | -6.14% | -0.15% | 2022Q3 | -10.41% | -2.89% |
| 2025Q1 | -18.69% | -1.87% | 2022Q2 | -4.52% | -1.13% |
| 2024Q4 | 30.25% | -3.04% | 2022Q1 | -16.24% | 0.45% |
| 2024Q3 | -0.04% | -3.14% | 2021Q4 | 22.52% | 2.96% |
| 2024Q2 | -12.40% | -1.42% | 2021Q3 | -2.75% | 2.38% |
| 2024Q1 | -20.81% | -1.23% | 2021Q2 | 2.11% | 3.22% |
| 2023Q4 | 25.56% | -2.48% | 2021Q1 | -8.69% | 1.85% |
競爭對手拚回千元股價 網家詹宏志:沒有底氣 但營運已見回穩Anue鉅亨-25天前
〈熱門股〉網家串接統一集團資源改善體質 股價回升至7個月高點Anue鉅亨-29天前
筆電升級潮來了 網家統計:AI機型占近4成 記憶體也熱銷增6成Anue鉅亨-2026/05/21