台股 » 凱碩 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
37.10
- 漲跌
▲0.10
- 漲幅
+0.27%
- 成交量
711張
- 產業
上櫃 通信網路類股
0.00%
-
本地時間:14:30
凱碩 (8059) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
凱碩 (8059) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
凱碩 (8059) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2024Q3 | 負值 | 負值 | 2021Q3 | -30.02% | 35.55% |
2024Q2 | 負值 | 負值 | 2021Q2 | 99.98% | 78.5% |
2024Q1 | 負值 | -829.1% | 2021Q1 | 232.28% | 724.93% |
2023Q4 | 負值 | -90.55% | 2020Q4 | 80.53% | 42.46% |
2023Q3 | 負值 | -26.98% | 2020Q3 | -64.89% | -120.83% |
2023Q2 | -100.22% | 8.12% | 2020Q2 | -167.16% | -42.64% |
2023Q1 | 131.83% | 453.11% | 2020Q1 | -406.37% | 102.31% |
2022Q4 | -0.75% | 轉正值 | 2019Q4 | -129.13% | -283.86% |
2022Q3 | 轉正值 | 負值 | 2019Q3 | 588.23% | -84.01% |
2022Q2 | 負值 | 負值 | 2019Q2 | 1475.54% | -38% |
2022Q1 | 109.74% | -6.86% | 2019Q1 | -100.57% | -21.97% |
2021Q4 | -76.96% | 0.46% | | | |
凱碩8月營收1.09億元年減66.23% 1—8月達8.32億元Anue鉅亨-2020/09/07
凱碩7月營收0.74億元年減74.23% 1—7月達7.23億元Anue鉅亨-2020/08/07
凱碩6月營收1.28億元年減21.35% 1—6月達6.49億元Anue鉅亨-2020/07/24