台股 » 長華* » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
48.30
- 漲跌
▼0.10
- 漲幅
-0.21%
- 成交量
2,308張
- 產業
上市 電子通路類股
▼0.29%
-
本地時間:14:30(已收盤)
長華* (8070) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
長華* (8070) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 24.77 | 2023/10 | 11.06 | 2022/08 | 10.43 | 2021/07 | 23.44 | 2020/06 | 11.45 |
2024/10 | 25.05 | 2023/09 | 11.74 | 2022/07 | 10.94 | 2021/06 | 20.63 | 2020/05 | 11.24 |
2024/09 | 28.03 | 2023/07 | 11.65 | 2022/06 | 11.04 | 2021/05 | 21.31 | 2020/04 | 9.39 |
2024/08 | 28.58 | 2023/06 | 12.95 | 2022/05 | 12.25 | 2021/04 | 25.51 | 2020/03 | 7.91 |
2024/07 | 19.35 | 2023/05 | 13.92 | 2022/04 | 14.12 | 2021/03 | 26.12 | 2020/02 | 8.90 |
2024/06 | 19.14 | 2023/04 | 10.44 | 2022/03 | 14.88 | 2021/02 | 27.21 | 2020/01 | 9.04 |
2024/05 | 22.32 | 2023/03 | 11.60 | 2022/02 | 17.41 | 2021/01 | 19.48 | 2019/12 | 9.89 |
2024/04 | 20.32 | 2023/02 | 9.47 | 2022/01 | 16.32 | 2020/12 | 19.90 | 2019/11 | 9.89 |
2024/03 | 18.23 | 2023/01 | 9.13 | 2021/12 | 18.01 | 2020/11 | 18.93 | 2019/10 | 10.06 |
2024/02 | 16.20 | 2022/12 | 8.68 | 2021/11 | 15.83 | 2020/10 | 15.86 | 2019/09 | 9.35 |
2024/01 | 15.08 | 2022/11 | 9.20 | 2021/10 | 19.43 | 2020/09 | 14.17 | 2019/08 | 9.33 |
2023/12 | 14.66 | 2022/10 | 9.15 | 2021/09 | 18.71 | 2020/08 | 14.46 | 2019/07 | 9.43 |
2023/11 | 14.41 | 2022/09 | 9.40 | 2021/08 | 20.17 | 2020/07 | 12.87 | 2019/06 | 9.46 |
長華*處分頎邦4239張持股 執行率38%Anue鉅亨-2024/03/20
〈焦點股〉董座遭法院裁定羈押禁見 長科*、長華*重挫跌停Anue鉅亨-2023/07/12
檢調單位搜索調查 長華*:全力配合、集團營運一切正常Anue鉅亨-2023/06/19