台股 » 巨虹 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
69.3
- 漲跌
▲0.8
- 漲幅
+1.17%
- 成交量
68張
- 產業
上櫃 電子通路類股
▼1.65%
-
本地時間:13:30(已收盤)
巨虹 (8084) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
巨虹 (8084) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 27.79% | 1.76% | 2021Q3 | -75.72% | -13.38% |
2024Q2 | -21.66% | 0.33% | 2021Q2 | -44.41% | -2.61% |
2024Q1 | -50.49% | -1.72% | 2021Q1 | -708.05% | 135.78% |
2023Q4 | 119.97% | 22.68% | 2020Q4 | -144.36% | -58.54% |
2023Q3 | 19.58% | 14.8% | 2020Q3 | -38.52% | -16.21% |
2023Q2 | -29.06% | 22.13% | 2020Q2 | -1535.19% | -4.57% |
2023Q1 | -4.61% | -12.13% | 2020Q1 | -104.57% | -22.8% |
2022Q4 | 173.44% | 32.73% | 2019Q4 | 26.1% | 9.35% |
2022Q3 | 173.35% | 15.4% | 2019Q3 | 2.81% | -0.32% |
2022Q2 | -89.65% | -10.61% | 2019Q2 | 10.51% | -7.46% |
2022Q1 | 314.95% | 48.14% | 2019Q1 | -3.19% | -20.3% |
2021Q4 | 266.3% | 43.17% | | | |
巨虹7月營收0.94億元年減35.43% 1—7月達5.47億元Anue鉅亨-2020/08/11
巨虹7月營收0.94億元年減35.43% 1—7月達5.47億元Anue鉅亨-2020/08/07
巨虹6月營收0.96億元年減46.9% 1—6月達4.53億元Anue鉅亨-2020/07/09