台股 » 精星 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
39.80
- 漲跌
▼1.00
- 漲幅
-2.45%
- 成交量
285張
- 產業
上櫃 其他電子類股
▼0.13%
-
本地時間:13:30
精星 (8183) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
精星 (8183) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q3 | 1.2% | -5.66% | 2021Q3 | -19.75% | 8.18% |
2024Q2 | 29.67% | -4.91% | 2021Q2 | 17.85% | 12.76% |
2024Q1 | -43.44% | -8.95% | 2021Q1 | -12.59% | 22.63% |
2023Q4 | 8.13% | -5.79% | 2020Q4 | 83.65% | 15.55% |
2023Q3 | 2.79% | -5.87% | 2020Q3 | -14.9% | -6.65% |
2023Q2 | 0.09% | -1.44% | 2020Q2 | 106.62% | 1.7% |
2023Q1 | -26.83% | -1.65% | 2020Q1 | -53.39% | -2.37% |
2022Q4 | 4.89% | 2.14% | 2019Q4 | -4.84% | 7.11% |
2022Q3 | 21.87% | 15.94% | 2019Q3 | 16.12% | 8% |
2022Q2 | -0.97% | 6.65% | 2019Q2 | 64.84% | -1.63% |
2022Q1 | -14.72% | 11.31% | 2019Q1 | -28.47% | -4.23% |
2021Q4 | 93.45% | 16.06% | | | |
精星新能源車BMS擴大產能中 市場滲透率以45%爲目標Anue鉅亨-2023/11/28
精星去年獲利登頂EPS 5.63元 擬配發1.9元股息爲23年新高Anue鉅亨-2023/05/03
精星前三季EPS 4.16元 趕上2021年全年獲利Anue鉅亨-2022/10/31