台股 » 創業家 » 個股財報 » 長期資金佔固定資產比
- 股價
12.00
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.41%
- 成交量
6張
- 產業
上櫃 數位雲端類類股
▼0.49%
-
本地時間:13:30
創業家 (8477) 財務報表-長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比
長期資金佔固定資產比 = (股東權益 + 長期負債) / 固定資產。
創業家 (8477) 長期資金佔固定資產比與季收盤價比較圖
創業家 (8477) 歷年長期資金佔固定資產比
| 年度/季別 | 長期資金佔固定資產比 |
| 2025Q3 | 35,261.86% |
| 2025Q2 | 26,901.74% |
| 2025Q1 | 22,991.17% |
| 2024Q4 | 24,555.13% |
| 2024Q3 | 6,320.08% |
| 2024Q2 | 6,041.26% |
| 2024Q1 | 7,010.71% |
| 2023Q4 | 6,523.20% |
| 2023Q3 | 6,450.50% |
| 2023Q2 | 6,491.06% |
| 2023Q1 | 6,092.46% |
| 2022Q4 | 5,518.05% |
| 2022Q3 | 5,344.10% |
| 2022Q2 | 5,071.75% |
| 2022Q1 | 4,865.90% |
| 2021Q4 | 4,739.84% |
| 2021Q3 | 5,313.65% |
| 2021Q2 | 10,621.33% |
| 2021Q1 | 13,785.32% |
| 2020Q4 | 12,388.76% |
| 2020Q3 | 11,941.17% |
| 2020Q2 | 12,919.26% |
| 2020Q1 | 13,888.74% |
創櫃板「女力」升級!櫃買攜手「飛雁計畫」助攻女性創業家 叩關美國市場Anue鉅亨-2025/10/07
〈美對等關稅〉製造業成本恐攀升 創業家拓企業採購業務Anue鉅亨-2025/04/08
上櫃股中茂、正能量智能、創業家4/7起恢復普通交易Anue鉅亨-2025/04/01