台股 » 欣雄 » 個股財報 » 毛利成長率(年增率)
- 股價
48.30
- 漲跌
▼0.20
- 漲幅
-0.41%
- 成交量
8張
- 產業
上櫃 油電燃氣
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
欣雄 (8908) 財務報表-毛利成長率(年增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
欣雄 (8908) 歷年毛利年增率
年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 | 年度/季別 | 毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
---|
2024Q3 | 16.98% | 5.73% | 2021Q3 | 37.69% | 16.17% |
2024Q2 | -1.85% | -0.32% | 2021Q2 | 28.75% | 5.06% |
2024Q1 | -4.86% | 1.01% | 2021Q1 | 13.86% | -5.12% |
2023Q4 | 12.22% | 3.51% | 2020Q4 | -8.95% | -7.43% |
2023Q3 | -8.65% | 3.65% | 2020Q3 | -10.67% | 0.71% |
2023Q2 | 3.16% | 8.24% | 2020Q2 | -12.47% | 8.23% |
2023Q1 | 6.95% | 10.3% | 2020Q1 | 4.09% | 16.73% |
2022Q4 | 13.98% | 8.51% | 2019Q4 | 25.51% | 18.62% |
2022Q3 | 9.13% | 10.2% | 2019Q3 | 22% | 12.02% |
2022Q2 | 10.52% | 16.13% | 2019Q2 | 15.97% | 6.58% |
2022Q1 | -1.01% | 21% | 2019Q1 | 10.79% | 10.62% |
2021Q4 | 22.62% | 25.43% | | | |
欣雄天然氣旗下怡和國際20億聯貸簽約 超額認貸155% 發展綠電受肯定Anue鉅亨-2024/04/15
欣雄10月營收4.92億元年減22.14% 1—10月達52.97億元Anue鉅亨-2020/11/14
欣雄10月營收4.92億元年減22.14% 1—10月達52.97億元Anue鉅亨-2020/11/10