台股 » 欣泰 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
62.0
- 漲跌
▼0.1
- 漲幅
-0.16%
- 成交量
2張
- 產業
上櫃 油電燃氣
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
欣泰 (8917) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
欣泰 (8917) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 26.27 | 2023/09 | 27.81 | 2022/07 | 40.09 | 2021/05 | 30.76 | 2020/03 | 17.22 |
2024/10 | 25.90 | 2023/08 | 26.86 | 2022/06 | 39.44 | 2021/04 | 36.10 | 2020/02 | 23.87 |
2024/09 | 25.73 | 2023/07 | 28.82 | 2022/05 | 39.83 | 2021/03 | 31.12 | 2020/01 | 23.56 |
2024/08 | 25.86 | 2023/06 | 29.39 | 2022/04 | 41.09 | 2021/02 | 22.65 | 2019/12 | 24.34 |
2024/07 | 26.11 | 2023/05 | 29.83 | 2022/03 | 40.54 | 2021/01 | 22.33 | 2019/11 | 24.20 |
2024/06 | 25.85 | 2023/04 | 30.97 | 2022/02 | 40.91 | 2020/12 | 22.20 | 2019/10 | 24.52 |
2024/05 | 25.85 | 2023/03 | 32.21 | 2022/01 | 40.45 | 2020/11 | 22.17 | 2019/09 | 25.00 |
2024/04 | 25.00 | 2023/02 | 41.06 | 2021/12 | 40.91 | 2020/10 | 20.09 | 2019/08 | 24.04 |
2024/03 | 24.58 | 2023/01 | 41.19 | 2021/11 | 39.27 | 2020/09 | 19.97 | 2019/07 | 26.43 |
2024/02 | 25.86 | 2022/12 | 41.28 | 2021/10 | 36.76 | 2020/08 | 19.63 | 2019/06 | 26.76 |
2024/01 | 26.16 | 2022/11 | 41.24 | 2021/09 | 35.94 | 2020/07 | 19.51 | 2019/05 | 26.65 |
2023/12 | 27.59 | 2022/10 | 38.91 | 2021/08 | 35.66 | 2020/06 | 19.36 | 2019/04 | 25.13 |
2023/11 | 28.14 | 2022/09 | 39.78 | 2021/07 | 31.49 | 2020/05 | 18.02 | 2019/03 | 25.38 |
2023/10 | 28.22 | 2022/08 | 38.87 | 2021/06 | 30.92 | 2020/04 | 19.73 | 2019/02 | 24.62 |
欣泰10月營收1.75億元年減6.59% 1—10月達19.38億元Anue鉅亨-2020/11/10
欣泰9月營收1.72億元年減3.89% 1—9月達17.63億元Anue鉅亨-2020/10/12
欣泰:欣泰石油氣股份有限公司(公司代號:8917)109年除權配股股票上櫃掛牌日期。Anue鉅亨-2020/09/29