台股 » 沈氏 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
27.50
- 漲跌
▲1.55
- 漲幅
+5.97%
- 成交量
16張
- 產業
上櫃 其他類股
0.00%
-
本地時間:13:30(已收盤)
沈氏 (8921) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
沈氏 (8921) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/12 | 0.00 | 2023/10 | 1365.00 | 2022/08 | 21.74 | 2021/06 | 42.76 | 2020/04 | 26.00 |
2024/11 | 0.00 | 2023/09 | 1385.00 | 2022/07 | 22.39 | 2021/05 | 41.84 | 2020/03 | 25.60 |
2024/10 | 0.00 | 2023/08 | 1400.00 | 2022/06 | 22.46 | 2021/04 | 39.64 | 2020/02 | 28.13 |
2024/09 | 0.00 | 2023/07 | 0.00 | 2022/05 | 23.33 | 2021/03 | 41.90 | 2020/01 | 28.65 |
2024/08 | 0.00 | 2023/06 | 0.00 | 2022/04 | 51.29 | 2021/02 | 31.60 | 2019/12 | 28.23 |
2024/07 | 0.00 | 2023/05 | 0.00 | 2022/03 | 51.94 | 2021/01 | 29.36 | 2019/11 | 27.81 |
2024/06 | 0.00 | 2023/04 | 29.22 | 2022/02 | 43.09 | 2020/12 | 28.51 | 2019/10 | 39.12 |
2024/05 | 0.00 | 2023/03 | 29.51 | 2022/01 | 41.76 | 2020/11 | 29.79 | 2019/09 | 39.71 |
2024/04 | 0.00 | 2023/02 | 23.05 | 2021/12 | 42.65 | 2020/10 | 21.97 | 2019/08 | 39.71 |
2024/03 | 0.00 | 2023/01 | 23.13 | 2021/11 | 43.68 | 2020/09 | 22.30 | 2019/07 | 37.71 |
2024/02 | 0.00 | 2022/12 | 23.13 | 2021/10 | 103.00 | 2020/08 | 21.31 | 2019/06 | 41.14 |
2024/01 | 0.00 | 2022/11 | 23.13 | 2021/09 | 102.33 | 2020/07 | 28.47 | 2019/05 | 39.86 |
2023/12 | 0.00 | 2022/10 | 19.64 | 2021/08 | 105.67 | 2020/06 | 27.55 | 2019/04 | 44.03 |
2023/11 | 0.00 | 2022/09 | 21.01 | 2021/07 | 41.97 | 2020/05 | 27.14 | 2019/03 | 46.13 |
沈氏8月營收0.48億元年增14.28% 1—8月達3.51億元Anue鉅亨-2020/09/10
沈氏7月營收0.45億元年減6.97% 1—7月達3.03億元Anue鉅亨-2020/08/14
沈氏7月營收0.45億元年減6.97% 1—7月達3.03億元Anue鉅亨-2020/08/10