台股 » 時報 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
19.30
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
0張
- 產業
上櫃 文化創意指數
▼0.91%
-
本地時間:14:35(已收盤)
時報 (8923) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
時報 (8923) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -11.37% | -5.68% | 2023Q2 | 15.62% | 0.71% |
| 2025Q4 | 41.36% | -2.81% | 2023Q1 | -33.07% | -3.65% |
| 2025Q3 | -18.12% | -3.45% | 2022Q4 | 19.85% | 0.6% |
| 2025Q2 | -21.06% | 2.83% | 2022Q3 | 11.13% | -0.22% |
| 2025Q1 | 10.88% | 6.38% | 2022Q2 | -5.28% | 3.12% |
| 2024Q4 | 17.63% | 5.32% | 2022Q1 | -19.11% | 1.72% |
| 2024Q3 | 1.25% | -1.37% | 2021Q4 | 16.41% | -0.64% |
| 2024Q2 | -9.52% | -1.26% | 2021Q3 | 29.73% | 2.92% |
| 2024Q1 | -11.98% | 4.45% | 2021Q2 | -12.01% | -2.16% |
| 2023Q4 | 17.01% | -2.49% | 2021Q1 | -19.61% | 1.97% |
| 2023Q3 | 1.58% | -1.47% | | | |
金融時報:小鵬汽車正與福斯洽談收購歐洲工廠事宜Anue鉅亨-22天前
金融時報:川普新關稅政策恐陷入法律訴訟泥沼Anue鉅亨-2026/03/24