


台灣交易所
| 交易所 | 商品 | 類別 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| TAIFEX | 指數期貨 | 最後交易日 | 1/20 | 2/17 | 3/17 | 4/21 | 5/19 | 6/16 |
| 指數選擇權 | 最後交易日 | 1/20 | 2/17 | 3/17 | 4/21 | 5/19 | 6/16 | |
| 個股期貨 | 最後交易日 | 1/20 | 2/17 | 3/17 | 4/21 | 5/19 | 6/16 | |
| 個股選擇權 | 最後交易日 | 1/20 | 2/17 | 3/17 | 4/21 | 5/19 | 6/16 | |
| 十年期公債 | 最後交易日 | - | - | 3/13 | - | - | 6/12 | |
| 東證期貨 | 最後交易日 | 1/10 | 1/30 | 3/7 | 4/11 | 5/9 | 6/13 | |
| 印度50期貨 | 最後交易日 | 1/30 | 2/27 | 3/28 | 4/25 | 5/30 | 6/27 | |
| 黃金期貨 | 最後交易日 | - | 2/25 | - | 4/26 | - | 6/26 | |
| 黃金選擇權 | 最後交易日 | - | 2/25 | - | 4/26 | - | 6/26 | |
| 人民幣匯率期貨 | 最後交易日 | 1/18 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/21 | |
| 匯率選擇權 | 最後交易日 | 1/18 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/21 | |
| 道瓊/標普500期貨 | 最後交易日 | - | - | 3/15 | - | - | 6/21 | |
| 布蘭特原油期貨 | 最後交易日 | 12/1 | 12/29 | 1/31 | 2/28 | 3/30 | 5/1 | |
|
歐元兌美元 美元兌日圓 |
最後交易日 | - | - | 3/20 | - | - | 6/19 |
| 交易所 | 商品 | 類別 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| TAIFEX | 指數期貨 | 最後交易日 | 7/21 | 8/18 | 9/15 | 10/20 | 11/17 | 12/15 |
| 指數選擇權 | 最後交易日 | 7/21 | 8/18 | 9/15 | 10/20 | 11/17 | 12/15 | |
| 個股期貨 | 最後交易日 | 7/21 | 8/18 | 9/15 | 10/20 | 11/17 | 12/15 | |
| 個股選擇權 | 最後交易日 | 7/21 | 8/18 | 9/15 | 10/20 | 11/17 | 12/15 | |
| 十年期公債 | 最後交易日 | - | - | 9/11 | - | - | 12/11 | |
| 東證期貨 | 最後交易日 | 7/11 | 8/8 | 9/12 | 10/9 | 11/7 | 12/12 | |
| 印度50期貨 | 最後交易日 | 7/25 | 8/29 | 9/26 | 10/31 | 11/28 | 12/26 | |
| 黃金期貨 | 最後交易日 | - | 8/28 | - | 10/29 | - | 12/27 | |
| 黃金選擇權 | 最後交易日 | - | 8/28 | - | 10/29 | - | 12/27 | |
| 人民幣匯率期貨 | 最後交易日 | 7/17 | 8/21 | 9/18 | 10/16 | 11/20 | 12/18 | |
| 匯率選擇權 | 最後交易日 | 7/17 | 8/21 | 9/18 | 10/16 | 11/20 | 12/18 | |
|
道瓊/ 標普500期貨 |
最後交易日 | - | - | 9/20 | - | - | 12/20 | |
| 布蘭特原油期貨 | 最後交易日 | 6/1 | 6/29 | 8/1 | 8/31 | 10/1 | 11/1 | |
|
歐元兌美元 美元兌日圓 |
最後交易日 | - | - | 9/18 | - | - | 12/18 |