- 股價
39.06
- 漲跌
▼0.05
- 漲幅
-0.13%
- 成交量
100張
- 產業
上櫃
0.00%
-
本地時間:13:30
群益1-5Y投資級債 (00860B) 財務報表-除權除息
配發股利方式 - 除權除息
公司將去年獲利的盈餘,以現金或股票的方式分配給持有股分之股東。
現金股利(除息):發放現金股利10元,當股東持有一股時,可被分配到10元現金。
股票股利(除權):發放股票股利10元,當股東持有一股時,可被分配到一股股票。
股票投資新手教室:正確的殖息率概念?
群益1-5Y投資級債 (00860B) 股利分派圖
群益1-5Y投資級債 (00860B) 歷年除權除息
所屬年度 | 發放年度 | 除權日 | 除息日 | 除權息 前股價 | 股票股利 | 現金股利 | EPS | 配息率 | 現金 殖利率 | 扣抵稅率 | 增資 配股率 | 增資 認購價 |
|
2023 | 2024 | | 11/21 | 39.46 | 0 | 0.479 | - | - | 1.21% | | 0 | 0 |
2023 | 2024 | | 08/21 | 38.98 | 0 | 0.505 | - | - | 1.30% | | 0 | 0 |
2023 | 2024 | | 05/17 | 38.88 | 0 | 0.556 | - | - | 1.43% | | 0 | 0 |
2023 | 2024 | | 02/27 | 38.25 | 0 | 0.488 | - | - | 1.28% | | 0 | 0 |
2022 | 2023 | | 11/16 | 38.8 | 0 | 0.599 | - | - | 1.54% | | 0 | 0 |
2022 | 2023 | | 08/16 | 38.24 | 0 | 0.531 | - | - | 1.39% | | 0 | 0 |
2022 | 2023 | | 05/17 | 37.43 | 0 | 0.486 | - | - | 1.30% | | 0 | 0 |
2022 | 2023 | | 02/16 | 36.45 | 0 | 0.368 | - | - | 1.01% | | 0 | 0 |
2021 | 2022 | | 11/16 | 37 | 0 | 0.405 | - | - | 1.09% | | 0 | 0 |
2021 | 2022 | | 08/16 | 37.04 | 0 | 0.258 | - | - | 0.70% | | 0 | 0 |
2021 | 2022 | | 05/18 | 37.02 | 0 | 0.243 | - | - | 0.66% | | 0 | 0 |
2021 | 2022 | | 02/22 | 35.92 | 0 | 0.156 | - | - | 0.43% | | 0 | 0 |
2020 | 2021 | | 11/16 | 36.75 | 0 | 0.126 | - | - | 0.34% | | 0 | 0 |
2020 | 2021 | | 08/17 | 37.26 | 0 | 0.12 | - | - | 0.32% | | 0 | 0 |
2020 | 2021 | | 05/18 | 37.7 | 0 | 0.13 | - | - | 0.34% | | 0 | 0 |
2020 | 2021 | | 02/25 | 37.49 | 0 | 0.13 | - | - | 0.35% | | 0 | 0 |
2019 | 2020 | | 11/17 | 38.39 | 0 | 0.156 | - | - | 0.41% | | 0 | 0 |
2019 | 2020 | | 08/18 | 39.65 | 0 | 0.197 | - | - | 0.50% | | 0 | 0 |
|
註:試算以股票買賣手續費0.1425%, 證交稅0.3%為基準。 |
|
|
|
試算結果 |
買入總價格 $0.00 |
除權後擁有股數 0.00 |
除權後每股成本 $0.00 |
現金股利$ $0.00 |
賣出總價格 $0.00 |
獲利金額 $0.00 |
獲利率(%) 0.0% |
註:試算以股票買賣手續費0.1425%, 證交稅0.3%為基準。 |
|
|
|