台股 » 台泥 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
24.85
- 漲跌
▲0.30
- 漲幅
+1.22%
- 成交量
40,593張
- 產業
上市 水泥類股
▲0.96%
-
本地時間:13:30(已收盤)
台泥 (1101) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
台泥 (1101) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -132.26% | -1.88% | 2023Q2 | 125% | 61.84% |
| 2025Q4 | -77.21% | 107.79% | 2023Q1 | -44.44% | 2.7% |
| 2025Q3 | 0% | -176.24% | 2022Q4 | 63.64% | -35.09% |
| 2025Q2 | -100% | -19.84% | 2022Q3 | -1200% | -21.92% |
| 2025Q1 | -86.54% | -13.1% | 2022Q2 | -111.11% | -44.06% |
| 2024Q4 | 23.81% | 23.93% | 2022Q1 | -76.32% | -13% |
| 2024Q3 | 68% | 27.17% | 2021Q4 | 40.74% | -12.28% |
| 2024Q2 | -3.85% | -17.86% | 2021Q3 | -52.21% | -18.18% |
| 2024Q1 | 8.33% | 5.66% | 2021Q2 | 98.25% | -4.35% |
| 2023Q4 | 41.18% | -10.17% | 2021Q1 | -51.69% | 1.16% |
| 2023Q3 | -62.22% | -4.07% | | | |
台泥綠能傳3員工收回扣遭押 公司:去年主動提告、全力配合司法調查Anue鉅亨-1天前
〈台泥股東會〉張安平:至少三家有意投資Molicel 歐洲水泥市場也有策略合作機會Anue鉅亨-23天前
水泥雙雄Q1純益年增3成 台泥擬處分竹東土地Anue鉅亨-2026/05/13