台股 » 亞泥 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
47.60
- 漲跌
▲0.50
- 漲幅
+1.06%
- 成交量
7,386張
- 產業
上市 水泥類股
▲0.61%
-
本地時間:14:30(已收盤)
亞泥 (1102) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
亞泥 (1102) 歷年本益比
年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
---|
2024/11 | 15.06 | 2023/10 | 11.94 | 2022/08 | 10.68 | 2021/07 | 10.14 | 2020/06 | 9.60 |
2024/10 | 14.76 | 2023/09 | 12.04 | 2022/07 | 10.21 | 2021/06 | 9.92 | 2020/05 | 9.59 |
2024/09 | 15.11 | 2023/07 | 13.06 | 2022/06 | 10.79 | 2021/05 | 10.16 | 2020/04 | 8.46 |
2024/08 | 14.27 | 2023/06 | 12.94 | 2022/05 | 10.94 | 2021/04 | 11.40 | 2020/03 | 7.59 |
2024/07 | 13.20 | 2023/05 | 12.81 | 2022/04 | 11.32 | 2021/03 | 11.19 | 2020/02 | 9.77 |
2024/06 | 13.96 | 2023/04 | 12.96 | 2022/03 | 11.44 | 2021/02 | 9.99 | 2020/01 | 9.94 |
2024/05 | 13.23 | 2023/03 | 12.77 | 2022/02 | 10.34 | 2021/01 | 9.37 | 2019/12 | 10.56 |
2024/04 | 14.23 | 2023/02 | 10.31 | 2022/01 | 10.14 | 2020/12 | 10.12 | 2019/11 | 10.01 |
2024/03 | 13.45 | 2023/01 | 9.71 | 2021/12 | 10.16 | 2020/11 | 10.14 | 2019/10 | 10.32 |
2024/02 | 14.09 | 2022/12 | 9.45 | 2021/11 | 9.63 | 2020/10 | 10.06 | 2019/09 | 10.38 |
2024/01 | 13.85 | 2022/11 | 9.52 | 2021/10 | 8.77 | 2020/09 | 10.15 | 2019/08 | 10.31 |
2023/12 | 14.44 | 2022/10 | 9.21 | 2021/09 | 9.03 | 2020/08 | 10.39 | 2019/07 | 11.58 |
2023/11 | 14.63 | 2022/09 | 9.73 | 2021/08 | 8.89 | 2020/07 | 8.80 | 2019/06 | 13.17 |
亞泥7月營收略減1% 台灣各子公司均成長Anue鉅亨-2024/08/09
亞泥Q2純益季增4成 EPS 1.27元寫7季最佳Anue鉅亨-2024/08/08
亞泥攜手淡江大學 助偏鄉點燃學生化學熱情Anue鉅亨-2024/08/07