台股 » 亞泥 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
38.75
- 漲跌
▲0.95
- 漲幅
+2.51%
- 成交量
37,843張
- 產業
上市 水泥類股
▲0.09%
-
本地時間:14:30
亞泥 (1102) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
亞泥 (1102) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2025Q1 | -35.67% | 5.54% | 2022Q2 | 37.04% | -10.77% |
2024Q4 | 31.31% | 14.32% | 2022Q1 | -51.55% | -6.54% |
2024Q3 | -1.58% | 0% | 2021Q4 | 37.5% | -6.24% |
2024Q2 | 62.41% | -4.88% | 2021Q3 | -28.06% | -7.89% |
2024Q1 | -23.5% | -2.13% | 2021Q2 | 42.43% | -1.87% |
2023Q4 | -18.22% | 3.83% | 2021Q1 | -42.26% | 7.13% |
2023Q3 | -16.22% | 0.19% | 2020Q4 | 17.94% | 4.74% |
2023Q2 | 69.35% | -6.75% | 2020Q3 | -4.11% | 0.15% |
2023Q1 | 3.57% | -8.48% | 2020Q2 | 147.49% | -5.92% |
2022Q4 | -31.49% | -26.47% | 2020Q1 | -58.47% | -7.66% |
2022Q3 | -31.59% | -9.5% | | | |
亞泥上半年營收約持平去年同期 大陸市場表現優於預期Anue鉅亨-7天前
〈亞泥股東會〉總座:公司「底子夠厚」多元獲利模式趨成熟 今年營運優於去年Anue鉅亨-2025/05/28
亞泥:今年國內營建保守 陸水泥市場「前高後低」Anue鉅亨-2025/05/02