台股 » 大成 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
54.3
- 漲跌
▲0.3
- 漲幅
+0.56%
- 成交量
3,331張
- 產業
上市 食品類股
▲0.55%
-
本地時間:14:39
大成 (1210) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
大成 (1210) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 79.57% | 10.18% | 2023Q2 | 41.11% | 23.24% |
| 2025Q3 | 36.76% | -1.75% | 2023Q1 | 26.76% | 9.65% |
| 2025Q2 | -35.24% | -6.1% | 2022Q4 | 14.52% | 14.6% |
| 2025Q1 | -17.32% | 1.19% | 2022Q3 | 1.64% | 13.57% |
| 2024Q4 | 27% | 3.44% | 2022Q2 | -6.15% | 5.85% |
| 2024Q3 | 6.38% | -11.14% | 2022Q1 | 71.05% | -14.93% |
| 2024Q2 | -6% | -6.72% | 2021Q4 | 8.57% | -21.35% |
| 2024Q1 | -11.5% | 2.08% | 2021Q3 | -30% | -24.05% |
| 2023Q4 | -25.17% | 9.57% | 2021Q2 | -48.98% | -10.63% |
| 2023Q3 | 18.9% | 25.43% | 2021Q1 | 0% | 6.7% |
「香山+如意」亮相 中國發布RISC-V重大成果 晶片自主再突破Anue鉅亨-16時前
健喬2025年營收獲利創高 三大成長動能拚今年營收成長雙位數Anue鉅亨-17天前
〈群聯法說〉CSP客戶主動找上門 今年企業級SSD大成長 Q1營收比重衝3成Anue鉅亨-22天前