台股 » 佳格 » 個股財報 » 本益比(收盤價÷每股盈餘)
- 股價
30.90
- 漲跌
▼0.30
- 漲幅
-0.96%
- 成交量
285張
- 產業
上市 食品類股
▲0.61%
-
本地時間:14:30
佳格 (1227) 財務報表-本益比(收盤價÷每股盈餘)
佳格 (1227) 歷年本益比
| 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 | 年度/月份 | 本益比 |
|---|
| 2025/12 | 21.16 | 2024/10 | 22.02 | 2023/07 | 32.13 | 2022/05 | 19.49 | 2021/03 | 16.55 |
| 2025/11 | 20.89 | 2024/09 | 23.07 | 2023/06 | 32.72 | 2022/04 | 18.67 | 2021/02 | 14.21 |
| 2025/10 | 19.75 | 2024/08 | 22.87 | 2023/05 | 32.32 | 2022/03 | 18.41 | 2021/01 | 14.60 |
| 2025/09 | 18.99 | 2024/07 | 25.13 | 2023/04 | 30.15 | 2022/02 | 17.46 | 2020/12 | 15.84 |
| 2025/08 | 18.96 | 2024/06 | 27.06 | 2023/03 | 30.49 | 2022/01 | 17.66 | 2020/11 | 16.12 |
| 2025/07 | 17.95 | 2024/05 | 26.52 | 2023/02 | 25.99 | 2021/12 | 18.18 | 2020/10 | 15.39 |
| 2025/06 | 18.40 | 2024/04 | 28.41 | 2023/01 | 25.75 | 2021/11 | 17.53 | 2020/09 | 15.31 |
| 2025/05 | 19.24 | 2024/03 | 28.26 | 2022/12 | 24.75 | 2021/10 | 15.65 | 2020/08 | 16.05 |
| 2025/04 | 17.64 | 2024/02 | 29.00 | 2022/11 | 25.37 | 2021/09 | 15.59 | 2020/07 | 17.22 |
| 2025/03 | 17.96 | 2024/01 | 28.81 | 2022/10 | 22.47 | 2021/08 | 15.77 | 2020/06 | 17.70 |
| 2025/02 | 20.79 | 2023/12 | 29.92 | 2022/09 | 22.24 | 2021/07 | 15.04 | 2020/05 | 17.84 |
| 2025/01 | 20.59 | 2023/11 | 30.35 | 2022/08 | 23.87 | 2021/06 | 15.50 | 2020/04 | 17.90 |
| 2024/12 | 21.56 | 2023/10 | 29.26 | 2022/07 | 17.52 | 2021/05 | 15.39 | 2020/03 | 16.22 |
| 2024/11 | 22.09 | 2023/09 | 29.46 | 2022/06 | 19.08 | 2021/04 | 16.07 | 2020/02 | 19.18 |
佳格獲ISO 20400永續採購認證指引 打造低碳韌性永續供應鏈Anue鉅亨-2025/10/13
佳格攜手日本味之素引進胺基酸對策鎖定三大族群Anue鉅亨-2025/04/23