台股 » 安心 » 個股財報 » 每股盈餘成長率(季增率)
- 股價
57.8
- 漲跌
▲0.1
- 漲幅
+0.17%
- 成交量
14張
- 產業
上櫃 觀光餐旅類股
▲0.81%
-
本地時間:13:35(已收盤)
安心 (1259) 財務報表-每股盈餘成長率(季增率)
EPS成長率
EPS季增率 = (單季EPS÷上季EPS)-1。
EPS年增率 = (單季EPS÷去年同季EPS)-1。
安心 (1259) 歷年EPS季增率
| 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 | 年度/季別 | EPS季增率 | 近4季EPS季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -95.77% | -8.57% | 2023Q2 | 63.46% | 21.08% |
| 2025Q4 | 1320% | 181.61% | 2023Q1 | 14.29% | 15.67% |
| 2025Q3 | -84.85% | -3.33% | 2022Q4 | -54.04% | -21.18% |
| 2025Q2 | 144.44% | -31.3% | 2022Q3 | 175% | 43.66% |
| 2025Q1 | -268.75% | -36.1% | 2022Q2 | 75.61% | 25.44% |
| 2024Q4 | -223.08% | -27.05% | 2022Q1 | -79.4% | -7.82% |
| 2024Q3 | -87.85% | -37.69% | 2021Q4 | 362.79% | 37.67% |
| 2024Q2 | 5.94% | -12.26% | 2021Q3 | 0% | -44.11% |
| 2024Q1 | 68.33% | -0.58% | 2021Q2 | -100% | -27.19% |
| 2023Q4 | -67.21% | -5.66% | 2021Q1 | -43.48% | 10.48% |
| 2023Q3 | 7.65% | -2.66% | | | |
新保品牌新形象影片《光之呼吸》 安心大使「咪保」首度亮相Anue鉅亨-2026/03/19