台股 » 德麥 » 個股財報 » 報酬率(單一季)
- 股價
304.5
- 漲跌
--
- 漲幅
0.00%
- 成交量
10張
- 產業
上櫃 食品工業類股
0.00%
-
本地時間:13:30
報酬率
ROE(股東權益報酬率) = 淨利÷股東權益。
ROA(資產報酬率) = 淨利÷總資產。
股票投資新手教室:帶您認識資產負債表?
德麥 (1264) 報酬率與季收盤價比較圖
德麥 (1264) 歷年報酬率
年度/季別 | ROE | ROA |
2024Q3 | 6.31% | 4.75% |
2024Q2 | 5.75% | 4.30% |
2024Q1 | 5.72% | 4.45% |
2023Q4 | 5.13% | 4.10% |
2023Q3 | 5.71% | 4.44% |
2023Q2 | 5.71% | 4.27% |
2023Q1 | 5.21% | 3.94% |
2022Q4 | 5.36% | 4.06% |
2022Q3 | 5.48% | 4.05% |
2022Q2 | 5.39% | 3.99% |
2022Q1 | 5.62% | 4.31% |
2021Q4 | 6.63% | 5.19% |
2021Q3 | 5.66% | 4.34% |
2021Q2 | 5.00% | 3.70% |
2021Q1 | 5.94% | 4.47% |
2020Q4 | 5.94% | 4.82% |
2020Q3 | 6.89% | 5.50% |
2020Q2 | 4.70% | 3.77% |
2020Q1 | 4.13% | 3.45% |
2019Q4 | 5.35% | 4.44% |
2019Q3 | 5.28% | 4.20% |
2019Q2 | 5.31% | 4.24% |
2019Q1 | 4.61% | 3.89% |
德麥上半年賺回逾一個股本EPS10.02元 可望稱霸食品類股Anue鉅亨-2024/08/08
食品股股王德麥2024年力拚兩岸業績成長 也看重馬來西亞Anue鉅亨-2024/03/15
春節前大陸需求大走旺 德麥1月營收6.81億元創新高年增68%Anue鉅亨-2024/02/08