台股 » 南亞 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
113.0
- 漲跌
▲0.5
- 漲幅
+0.44%
- 成交量
77,821張
- 產業
上市 塑膠類股
▼0.59%
-
本地時間:13:35(已收盤)
南亞 (1303) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
南亞 (1303) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
南亞 (1303) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | 176.74% | 279.94% | 2023Q2 | -14.98% | -60.71% |
| 2025Q4 | 52.62% | 5286.92% | 2023Q1 | 51.45% | -37.97% |
| 2025Q3 | 轉正值 | 轉正值 | 2022Q4 | -78.93% | -31.34% |
| 2025Q2 | -951.54% | -225.92% | 2022Q3 | -67.26% | -25.3% |
| 2025Q1 | 49.15% | -20.28% | 2022Q2 | -2.27% | -9.53% |
| 2024Q4 | 446.95% | -0.86% | 2022Q1 | -12.79% | -2.23% |
| 2024Q3 | -96.54% | -58.04% | 2021Q4 | -22.87% | 7.75% |
| 2024Q2 | 50.35% | 4.44% | 2021Q3 | 1.61% | 20.7% |
| 2024Q1 | 223.73% | -6.13% | 2021Q2 | 31.07% | 48.65% |
| 2023Q4 | -92.31% | -8.34% | 2021Q1 | 44.67% | 63.18% |
| 2023Q3 | 230.9% | -5.68% | | | |
東南亞財政壓力加劇 債市殖利率曲線呈「陡峭化」趨勢Anue鉅亨-12天前
台驊Q1正向獲利 看東南亞市場重要性提升Anue鉅亨-20天前
發財比發抖更重要、千如⊕、茂達⊕、華邦電⊕、南亞科⊕Anue鉅亨-20天前