台股 » 台聚 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
17.90
- 漲跌
▲0.65
- 漲幅
+3.77%
- 成交量
81,323張
- 產業
上市 塑膠類股
▼1.27%
-
本地時間:14:33
台聚 (1304) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
台聚 (1304) 歷年毛利季增率
| 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 205.57% | 14.6% | 2023Q2 | -13.87% | -15.94% |
| 2025Q3 | -16.47% | -10.24% | 2023Q1 | -37.95% | -12.62% |
| 2025Q2 | -52.34% | -40.74% | 2022Q4 | 43.61% | -18.07% |
| 2025Q1 | 21.55% | -3.77% | 2022Q3 | -35.23% | -11.95% |
| 2024Q4 | 16.54% | -20.48% | 2022Q2 | -3.18% | -7.68% |
| 2024Q3 | -72.24% | -27.45% | 2022Q1 | -40.18% | -7.48% |
| 2024Q2 | 112.16% | -9.08% | 2021Q4 | 38.6% | 3.78% |
| 2024Q1 | -45.03% | -21.87% | 2021Q3 | -12.03% | 7.73% |
| 2023Q4 | -32.15% | -24.99% | 2021Q2 | -3.71% | 21.25% |
| 2023Q3 | -6.99% | -6.99% | 2021Q1 | -2.82% | 24.97% |
〈焦點股〉中東戰事衝擊原物料缺貨危機 二線塑化股台聚集團4檔亮燈漲停Anue鉅亨-11天前
台聚集團:中東衝突造成石化品缺料 存量尚可支應至4月底前Anue鉅亨-14天前
〈焦點股〉塑化鏈供給告急喊漲 台聚集團4檔亮燈漲停領塑化股上揚Anue鉅亨-15天前