台股 » 達新 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
60.9
- 漲跌
▼0.1
- 漲幅
-0.16%
- 成交量
19張
- 產業
上市 塑膠類股
▼0.58%
-
本地時間:13:30
達新 (1315) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
達新 (1315) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
達新 (1315) 歷年稅後淨利季增率
| 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
|---|
| 2026Q1 | -72.75% | 0% | 2023Q2 | 642.47% | 18.84% |
| 2025Q4 | -61.08% | -5.54% | 2023Q1 | 169.58% | -6.94% |
| 2025Q3 | 轉正值 | 132.78% | 2022Q4 | -97.68% | 0.41% |
| 2025Q2 | -448.43% | -62.82% | 2022Q3 | 355.92% | 62.66% |
| 2025Q1 | -74.34% | -11.62% | 2022Q2 | 37.12% | 672.32% |
| 2024Q4 | 35.15% | 112.4% | 2022Q1 | 814.19% | 776.62% |
| 2024Q3 | -23.66% | -46.37% | 2021Q4 | -96.21% | -84.43% |
| 2024Q2 | 49.97% | -48.91% | 2021Q3 | -187.45% | -198.06% |
| 2024Q1 | 轉正值 | 2.41% | 2021Q2 | -959.51% | -100.77% |
| 2023Q4 | -136.83% | -14.63% | 2021Q1 | -28.76% | 0.41% |
| 2023Q3 | -44.42% | -47.8% | | | |
佳世達新任總座 前Google Cloud台灣區總經理柯淑芬接任Anue鉅亨-2026/03/11
輝達新對手出現?AI大龍後續展望如何?Anue鉅亨-2025/11/26