台股 » 華友聯 » 個股財報 » 營收成長率(季增率)
- 股價
65.7
- 漲跌
▲0.6
- 漲幅
+0.92%
- 成交量
272張
- 產業
上市 營建類股
▲0.15%
-
本地時間:13:30
華友聯 (1436) 財務報表-營收成長率(季增率)
營收成長率
營收季增率 = (單季營收÷上季營收)-1。
營收年增率 = (單季營收÷去年同季營收)-1。
華友聯 (1436) 歷年營收季增率
| 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 | 年度/季別 | 營收季增率 | 近4季營收季增率 |
|---|
| 2025Q3 | 51.88% | -31.14% | 2022Q3 | 215.95% | 123.31% |
| 2025Q2 | 331.44% | -9.38% | 2022Q2 | 14792.00% | -29.70% |
| 2025Q1 | -62.51% | 4.18% | 2022Q1 | -96.64% | -16.06% |
| 2024Q4 | -79.68% | -6.72% | 2021Q4 | -73.27% | 1.62% |
| 2024Q3 | 101.98% | 108.85% | 2021Q3 | -59.01% | -9.41% |
| 2024Q2 | 9966.51% | 119.62% | 2021Q2 | 238.98% | 68.76% |
| 2024Q1 | -98.49% | -0.17% | 2021Q1 | 265.63% | 1.74% |
| 2023Q4 | 574.81% | 63.82% | 2020Q4 | -86.45% | -43.09% |
| 2023Q3 | 155.49% | -69.47% | 2020Q3 | 202.44% | 35.06% |
| 2023Q2 | 237.55% | -17.72% | 2020Q2 | -28.41% | 8.29% |
| 2023Q1 | -96.72% | 0.45% | 2020Q1 | -71.05% | -5.51% |
| 2022Q4 | -71.67% | 15.92% | | | |
高雄衛武營捷運站O10/Y18聯開案簽約 達麗、 華友聯及海悅擔綱Anue鉅亨-2025/08/29