台股 » 勤益控 » 個股財報 » 負債和股東權益
- 股價
34.05
- 漲跌
▲0.10
- 漲幅
+0.29%
- 成交量
110張
- 產業
上市 其他類股
▲0.43%
-
本地時間:13:30
股東權益
流動負債:一年內到期的負債。其典型的組成有:短期銀行借款,例如銀行透支,應付商業本票,應付票據,應付帳款,應付費用,長期借款於一年到期的部分,付給債權人的款項。
長期負債:到期日在一年以上的各種融資借款,如期間在一年以上的銀行借款,應付公司債等。一般而言,除了還款期長之外、長期負債還有金額較大、利息較高等特性。
總負債:企業承擔並需要償還的全部債務。包括流動負債和長期負債、遞延稅項等,即為企業資產負債表的負債合計項。
總資產:總負債+淨值的總和,指企業擁有或控制的全部資產。包括流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產、其他長期資產、遞延稅項等,即為企業資產負債表的資產總計項。
勤益控 (1437) 負債與季收盤價比較圖
勤益控 (1437) 歷年負債和股東權益
年度/季別 | 流動負債 | 長期負債 | 其餘負債 | 總負債 | 淨值 | 總資產 |
2024Q2 | 3,941,213 | 1,557,521 | 0 | 5,498,734 | 8,050,001 | 13,548,735 |
2024Q1 | 3,925,710 | 1,564,105 | 0 | 5,489,815 | 7,704,832 | 13,194,647 |
2023Q4 | 3,724,341 | 1,541,111 | 0 | 5,265,452 | 7,638,417 | 12,903,869 |
2023Q3 | 3,825,889 | 1,608,062 | 0 | 5,433,951 | 7,475,436 | 12,909,387 |
2023Q2 | 1,105,010 | 4,430,067 | 0 | 5,535,077 | 7,346,134 | 12,881,211 |
2023Q1 | 1,163,411 | 4,436,664 | 0 | 5,600,075 | 7,159,449 | 12,759,524 |
2022Q4 | 1,000,869 | 4,471,981 | 0 | 5,472,850 | 7,107,748 | 12,580,598 |
2022Q3 | 1,074,593 | 4,480,346 | 0 | 5,554,939 | 7,016,338 | 12,571,277 |
2022Q2 | 1,232,521 | 4,517,313 | 0 | 5,749,834 | 6,928,591 | 12,678,425 |
2022Q1 | 764,798 | 4,523,265 | 0 | 5,288,063 | 6,767,970 | 12,056,033 |
2021Q4 | 599,632 | 4,555,271 | 0 | 5,154,903 | 6,792,389 | 11,947,292 |
2021Q3 | 533,195 | 4,234,495 | 0 | 4,767,690 | 6,629,876 | 11,397,566 |
2021Q2 | 496,288 | 4,278,723 | 0 | 4,775,011 | 6,542,134 | 11,317,145 |
2021Q1 | 483,605 | 4,358,661 | 0 | 4,842,266 | 6,405,403 | 11,247,669 |
2020Q4 | 455,574 | 4,383,970 | 0 | 4,839,544 | 6,397,640 | 11,237,184 |
2020Q3 | 541,615 | 4,397,755 | 0 | 4,939,370 | 6,265,947 | 11,205,317 |
2020Q2 | 613,444 | 4,384,771 | 0 | 4,998,215 | 6,288,639 | 11,286,854 |
2020Q1 | 276,025 | 4,641,597 | 0 | 4,917,622 | 6,347,812 | 11,265,434 |
2019Q4 | 331,276 | 4,187,334 | 0 | 4,518,610 | 6,516,780 | 11,035,390 |
2019Q3 | 328,551 | 4,222,416 | 0 | 4,550,967 | 6,465,081 | 11,016,048 |
2019Q2 | 372,713 | 4,294,944 | 0 | 4,667,657 | 6,455,972 | 11,123,629 |
2019Q1 | 240,910 | 4,326,662 | 0 | 4,567,572 | 6,059,589 | 10,627,161 |
勤益控8月營收0.42億元年增2.16% 1—8月達3.83億元Anue鉅亨-2020/09/06
勤益控8月營收0.42億元年增2.16% 1—8月達3.83億元Anue鉅亨-2020/09/02
勤益控7月營收0.41億元年減7.22% 1—7月達3.41億元Anue鉅亨-2020/08/05