台股 » 勤益控 » 個股財報 » 毛利成長率(季增率)
- 股價
34.05
- 漲跌
▲0.10
- 漲幅
+0.29%
- 成交量
110張
- 產業
上市 其他類股
▲0.43%
-
本地時間:13:30
勤益控 (1437) 財務報表-毛利成長率(季增率)
毛利成長率
毛利季增率 = (毛利÷上季毛利)-1。
毛利年增率 = (毛利÷去年同季毛利)-1。
勤益控 (1437) 歷年毛利季增率
年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 | 年度/季別 | 毛利季增率 | 近4季毛利季增率 |
---|
2024Q2 | -4.28% | 0.25% | 2021Q3 | 38.71% | 10.31% |
2024Q1 | -2.23% | 0.9% | 2021Q2 | -29.37% | 2.25% |
2023Q4 | -45.52% | 1.06% | 2021Q1 | 4.95% | -1.18% |
2023Q3 | 98.63% | 11.28% | 2020Q4 | 48.95% | 17.85% |
2023Q2 | -1.22% | 0.91% | 2020Q3 | 0.94% | 0.33% |
2023Q1 | -1.62% | -2.49% | 2020Q2 | -38.97% | 0.04% |
2022Q4 | -30.33% | 0.54% | 2020Q1 | 126.55% | -1.7% |
2022Q3 | 53.92% | 4.68% | 2019Q4 | -27.31% | -7.66% |
2022Q2 | -14.85% | 0.97% | 2019Q3 | -0.32% | 0.23% |
2022Q1 | 12.17% | -3.83% | 2019Q2 | -41.76% | -0.16% |
2021Q4 | -21.06% | -4.93% | 2019Q1 | 63.29% | 2.13% |
勤益控8月營收0.42億元年增2.16% 1—8月達3.83億元Anue鉅亨-2020/09/06
勤益控8月營收0.42億元年增2.16% 1—8月達3.83億元Anue鉅亨-2020/09/02
勤益控7月營收0.41億元年減7.22% 1—7月達3.41億元Anue鉅亨-2020/08/05