台股 » 亞力 » 個股財報 » 稅後淨利成長率(季增率)
- 股價
112.0
- 漲跌
▲1.0
- 漲幅
+0.90%
- 成交量
4,672張
- 產業
上市 電機機械類股
▲0.38%
-
本地時間:14:30
亞力 (1514) 財務報表-稅後淨利成長率(季增率)
稅後淨利成長率
稅後淨利季增率 = (稅後淨利÷上季稅後淨利)-1。
稅後淨利年增率 = (稅後淨利÷去年同季稅後淨利)-1。
亞力 (1514) 稅後淨利季增率與季收盤價比較圖
亞力 (1514) 歷年稅後淨利季增率
年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 | 年度/季別 | 稅後淨利季增率 | 近4季稅後淨利季增率 |
---|
2025Q1 | -27.32% | -7.84% | 2022Q2 | 16.36% | 16.04% |
2024Q4 | 47.5% | -7.76% | 2022Q1 | 74.5% | 8.67% |
2024Q3 | -23.59% | -0.59% | 2021Q4 | -29.59% | 6.35% |
2024Q2 | -11.88% | 4.11% | 2021Q3 | 20.98% | 6.22% |
2024Q1 | -22.58% | 10.68% | 2021Q2 | -10.98% | -1.39% |
2023Q4 | 85.55% | 31.28% | 2021Q1 | 86.68% | 3.3% |
2023Q3 | -4.42% | 5.16% | 2020Q4 | -38.56% | -6.6% |
2023Q2 | 13.54% | 2.62% | 2020Q3 | -6.93% | 3.61% |
2023Q1 | 30.49% | 3% | 2020Q2 | 4.89% | 4.2% |
2022Q4 | -13.86% | 7.65% | 2020Q1 | 16.85% | 6.74% |
2022Q3 | -14.34% | 5.15% | | | |
弘塑抗跌翻紅、AI與能源齊揚,老師帶你抱得住、避風險、掌機會:台積電、中興電、亞力、雲豹能源、雙鴻、奇鋐Anue鉅亨-5天前
〈焦點股〉重電族群多頭點火 士電、亞力電力十足亮燈漲停Anue鉅亨-22天前
〈焦點股〉台積電赴美帶動重電設備需求 亞力觸及漲停未鎖住Anue鉅亨-2025/04/02