台股 » 華城 » 個股財報 » 營業利益成長率(季增率)
- 股價
916
- 漲跌
▼6
- 漲幅
-0.65%
- 成交量
2,061張
- 產業
上市 電機機械類股
▼1.28%
-
本地時間:14:00
華城 (1519) 財務報表-營業利益成長率(季增率)
營業利益成長率
營業利益季增率 = (營業利益÷上季營業利益)-1。
營業利益年增率 = (營業利益÷去年同季營業利益)-1。
華城 (1519) 營業利益季增率與季收盤價比較圖
華城 (1519) 歷年營業利益季增率
| 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 | 年度/季別 | 營業利益季增率 | 近4季營業利益季增率 |
|---|
| 2025Q4 | 29.43% | -2.74% | 2023Q2 | 166.22% | 49.1% |
| 2025Q3 | -19.91% | -3.83% | 2023Q1 | 160.26% | 60.54% |
| 2025Q2 | 55.19% | 6.72% | 2022Q4 | -33.45% | -16.95% |
| 2025Q1 | -43.22% | 7.08% | 2022Q3 | -49.33% | 3.49% |
| 2024Q4 | 20.29% | 9.89% | 2022Q2 | 轉正值 | 48.58% |
| 2024Q3 | 23.19% | 16.79% | 2022Q1 | -121.76% | -14.25% |
| 2024Q2 | 85.11% | 17.16% | 2021Q4 | 56.02% | 15.25% |
| 2024Q1 | -50.84% | 13.98% | 2021Q3 | 23.31% | -21.98% |
| 2023Q4 | 62.67% | 70.3% | 2021Q2 | 393.63% | -10.52% |
| 2023Q3 | 31.29% | 63.1% | 2021Q1 | -84.96% | 2.76% |
〈焦點股〉華城去年獲利44.19億元EPS 13.99元創高 走揚收復5日線Anue鉅亨-9天前
大盤震盪、資金高出低進,重新佈局時機到:華星光、華城、昇陽半導體Anue鉅亨-2025/12/01
矽光子亮燈、ASIC轉強、電力爆發,年底行情真正啟動:華星光、華城、世芯-KYAnue鉅亨-2025/11/27